| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
БЭЛТИ БОП4
О компании
БЭЛТИ-ГРАНД — лизинговая компания: берёт деньги в долг, покупает имущество (технику, оборудование, транспорт) и сдаёт его клиентам в долгосрочную аренду с выкупом, зарабатывая на разнице между платежами клиентов и стоимостью привлечённых денег.
Долги
Данных по годовой EBITDA в отчётности недостаточно — Долг/EBITDA и покрытие процентов не рассчитываются, вывод о платёжеспособности по ним не делается.
Вывод
Кредитный рейтинг BB- от АКРА — это уровень «ниже среднего», означающий заметный риск для держателя облигаций. При такой минимальной процентной подушке и невысокой отдаче на собственный капитал (7,4% при норме от 15%) этот заёмщик подходит только тем, кто готов к повышенному риску и понимает его.
Отчётность Публичной консолидированной МСФО эмитент не раскрывает; приведённые показатели — РСБУ (неконсолидированная отчётность юридического лица).
| Выручка | 300 млн ₽ |
| EBITDA-маржа | 74,7% |
| Чистая маржа | 7,4% |
| ROE | 7,4% |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.08.2021 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 2 | 12.09.2021 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 3 | 12.10.2021 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 4 | 11.11.2021 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 5 | 11.12.2021 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 6 | 10.01.2022 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 7 | 09.02.2022 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 8 | 11.03.2022 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 9 | 10.04.2022 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 10 | 10.05.2022 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 11 | 09.06.2022 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 12 | 09.07.2022 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 13 | 08.08.2022 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 14 | 07.09.2022 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 15 | 07.10.2022 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 16 | 06.11.2022 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 17 | 06.12.2022 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 18 | 05.01.2023 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 19 | 04.02.2023 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 20 | 06.03.2023 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 21 | 05.04.2023 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 22 | 05.05.2023 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 23 | 04.06.2023 | 12.25% | ₽ 9.72 | |
| 24 | 04.07.2023 | 12.25% | ₽ 9.72 | |
| 25 | 03.08.2023 | 12.25% | ₽ 9.72 | |
| 26 | 02.09.2023 | 12.25% | ₽ 9.36 | |
| 27 | 02.10.2023 | 12.25% | ₽ 9.36 | |
| 28 | 01.11.2023 | 12.25% | ₽ 9.36 | |
| 29 | 01.12.2023 | 12.25% | ₽ 9.01 | |
| 30 | 31.12.2023 | 12.25% | ₽ 9.01 | |
| 31 | 30.01.2024 | 12.25% | ₽ 9.01 | |
| 32 | 29.02.2024 | 12.25% | ₽ 8.56 | |
| 33 | 30.03.2024 | 12.25% | ₽ 8.56 | |
| 34 | 29.04.2024 | 12.25% | ₽ 8.56 | |
| 35 | 29.05.2024 | 12.25% | ₽ 8.11 | |
| 36 | 28.06.2024 | 12.25% | ₽ 8.11 | |
| 37 | 28.07.2024 | 12.25% | ₽ 8.11 | |
| 38 | 27.08.2024 | 12.25% | ₽ 7.65 | |
| 39 | 26.09.2024 | 12.25% | ₽ 7.65 | |
| 40 | 26.10.2024 | 12.25% | ₽ 7.65 | |
| 41 | 25.11.2024 | 12.25% | ₽ 7.20 | |
| 42 | 25.12.2024 | 12.25% | ₽ 7.20 | |
| 43 | 24.01.2025 | 12.25% | ₽ 7.20 | |
| 44 | 23.02.2025 | 12.25% | ₽ 6.59 | |
| 45 | 25.03.2025 | 12.25% | ₽ 6.59 | |
| 46 | 24.04.2025 | 12.25% | ₽ 5.99 | |
| 47 | 24.05.2025 | 12.25% | ₽ 5.99 | |
| 48 | 23.06.2025 | 12.25% | ₽ 5.99 | |
| 49 | 23.07.2025 | 12.25% | ₽ 5.39 | |
| 50 | 22.08.2025 | 12.25% | ₽ 5.39 | |
| 51 | 21.09.2025 | 12.25% | ₽ 5.39 | |
| 52 | 21.10.2025 | 12.25% | ₽ 4.78 | |
| 53 | 20.11.2025 | 12.25% | ₽ 4.78 | |
| 54 | 20.12.2025 | 12.25% | ₽ 4.78 | |
| 55 | 19.01.2026 | 12.25% | ₽ 4.78 | |
| 56 | 18.02.2026 | 12.25% | ₽ 4.13 | |
| 57 | 20.03.2026 | 12.25% | ₽ 4.13 | |
| 58 | 19.04.2026 | 12.25% | ₽ 3.47 | |
| 59 | 19.05.2026 | 12.25% | ₽ 3.47 | |
| 60 | 18.06.2026 | 12.25% | ₽ 2.82 | |
| 61 | 18.07.2026 | 12.25% | ₽ 2.82 | |
| 62 | 17.08.2026 | 12.25% | ₽ 2.16 | ближ. |
| 63 | 16.09.2026 | 12.25% | ₽ 2.16 | |
| 64 | 16.10.2026 | 12.25% | ₽ 1.51 | |
| 65 | 15.11.2026 | 12.25% | ₽ 1.51 | |
| 66 | 15.12.2026 | 12.25% | ₽ 1.51 | |
| 67 | 14.01.2027 | 12.25% | ₽ 0.86 | |
| 68 | 13.02.2027 | 12.25% | ₽ 0.86 |
| БЭЛТИ БОП4 RU000A103DY2 |
| БЭЛТИ БОП7 RU000A10AQD8 |
| БЭЛТИ БОП6 RU000A1076A0 |
| БЭЛТИ БОП8 RU000A10CTJ5 |
| БЭЛТИ БОП9 RU000A10E4U9 |
Разбор выпуска
БЭЛТИ БОП4 (RU000A103DY2) — высокодоходная корпоративная облигация (ВДО) эмитента «БЭЛТИ-ГРАНД» — лизинговая компания: берёт деньги в долг, покупает имущество (технику. Купон 12.25% годовых, погашение 13.02.2027. Торгуется на Московской бирже по 97.26% номинала с доходностью к погашению 22.63% годовых на 06.08.2026. Подходит инвесторам, готовым к повышенному риску ради доходности выше рынка.
- Высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность и повышенный риск, рейтинг BB-.
- Купон 12.25% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 2.16 ₽.
- До погашения 6 мес.; дюрация 4 мес. — чувствительность цены к ставке низкая.
- Торгуется по 97.26% номинала — с дисконтом на 06.08.2026.
- Среднедневной оборот 101417 ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 06.08.2026 — 1.44 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Рейтинг BB- — спекулятивная категория. Повышенная доходность компенсирует повышенный кредитный риск: при ухудшении конъюнктуры вероятность дефолта заметно возрастает, доля таких бумаг в портфеле должна быть ограничена.
Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 13,5% до 26,2%; доходность этого выпуска — на уровне медианы группы (22,6%). Сопоставимые бумаги: Сегежа3P7R — 23,2%; СЕРГВ БО-1 — 21,9%; ПИР 1P1 — 24,6%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.
В портфеле такие бумаги ограничивают небольшой долей и диверсифицируют по эмитентам: премия к рынку компенсирует кредитный риск, и одна неудача не должна обнулять доход корзины. Купить БЭЛТИ БОП4 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A103DY2; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у БЭЛТИ БОП4 (RU000A103DY2)?
Какой купон по БЭЛТИ БОП4?
Есть ли оферта по БЭЛТИ БОП4?
Когда погашение БЭЛТИ БОП4?
Какой рейтинг у эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"?
Сколько стоит БЭЛТИ БОП4 сейчас?
Стоит ли покупать БЭЛТИ БОП4?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 3 | |||||||||
| Сегежа3P7R | — | 23.22% | 13.00% | 95.97% | 13.55% | — | — | 18.02.2027 | 12 |
| СЕРГВ БО-1 | — | 21.94% | 20.00% | 99.85% | 20.03% | — | аморт | 26.03.2027 | 4 |
| ПИР 1P1 | — | 24.55% | 18.50% | 99.00% | 18.69% | — | аморт | 18.02.2027 | 12 |
| Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 4 | |||||||||
| Брус 2Р04 | — | 22.64% | 21.50% | 101.47% | 21.19% | — | — | 23.07.2028 | 12 |
| Роделен1P3 | — | 22.60% | 19.00% | 99.05% | 19.18% | — | аморт | 19.11.2027 | 12 |
| ЭталонФин1 | — | 22.59% | 21.00% | 100.15% | 20.97% | 19.05.2028 | — | 03.02.2038 | 4 |
| Сегежа2P4R | — | 22.68% | 9.85% | 91.97% | 10.71% | 27.05.2027 | — | 11.05.2037 | 4 |
| Близкая купонная доходность годовой купон к цене близок · 4 | |||||||||
| НовТехнБ2 | — | 16.74% | 12.65% | 99.97% | 12.65% | 13.08.2026 | — | 08.08.2028 | 2 |
| ПолипП2Б12 | — | 13.53% | 12.50% | 99.75% | 12.53% | — | — | 04.11.2027 | 12 |
| ТЕХЛиз 1P5 | — | 26.17% | 11.50% | 90.19% | 12.75% | — | аморт | 03.09.2027 | 12 |
| Система1P8 | — | 15.15% | 12.00% | 96.47% | 12.44% | — | — | 23.02.2028 | 2 |
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| ММЗ001P-01 | — | 740.44% | 20.00% | 51.20% | 39.06% | — | аморт | 26.06.2027 | 12 |
| ЭффТех1P2 | — | 256.69% | 26.50% | 28.21% | 93.94% | — | — | 13.03.2028 | 4 |
| АЛЬФАДОН01 | — | 104.93% | 18.00% | 70.91% | 25.38% | — | аморт | 21.09.2027 | 4 |
| РДВ ТЕХ 01 | — | 83.27% | 26.00% | 91.55% | 28.40% | 06.11.2026 | — | 26.07.2029 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг BB- тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| Реиннол1P3 | — | ≈55.28% | 20.75% | 65.24% | 31.81% | — | — | 25.06.2030 | 4 |
| CTRLлиз1Р1 | — | 54.16% | 16.25% | 77.53% | 20.96% | — | аморт | 04.08.2028 | 12 |
| УралСт1Р05 | — | 28.48% | 18.50% | 91.44% | 20.23% | — | — | 15.02.2028 | 12 |
| Сегежа2P5R | — | 28.47% | 25.00% | 97.98% | 25.52% | 15.02.2028 | — | 30.07.2037 | 2 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2027 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| СЛДК 1P1 | — | ≈107.40% | 18.25% | 54.00% | 33.80% | — | — | 26.10.2027 | 4 |
| УрожайБО04 | — | 60.90% | 20.00% | 72.71% | 27.51% | — | — | 11.11.2027 | 4 |
| ВЗВТ-01 | — | 60.68% | 30.00% | 85.59% | 35.05% | — | аморт | 30.11.2027 | 4 |
| АНТЕРРА-03 | — | 56.12% | 30.00% | 84.20% | 35.63% | — | — | 16.11.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|