| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
ТЕХЛиз 1P5
О компании
ТЕХНО Лизинг покупает оборудование или технику и сдаёт её клиентам в аренду с правом выкупа — именно так компания зарабатывает. Деньги на покупку имущества она берёт в долг, а возвращает их за счёт лизинговых платежей от клиентов.
Долги
Данных по годовой EBITDA в отчётности недостаточно — Долг/EBITDA и покрытие процентов не рассчитываются, вывод о платёжеспособности по ним не делается.
Вывод
Кредитный рейтинг ruBBB− с «развивающимся» прогнозом означает умеренную надёжность, но с неопределённостью. Главный риск — очень тонкая подушка между доходами и процентными расходами: любое ухудшение качества портфеля или рост ставок может создать серьёзные трудности с выплатами.
Отчётность Публичной консолидированной МСФО эмитент не раскрывает; приведённые показатели — РСБУ (неконсолидированная отчётность юридического лица).
| Выручка | 2,2 млрд ₽ |
| EBITDA-маржа | 51,3% |
| Чистая маржа | 6,7% |
| ROE | 25,8% |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.11.2021 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 2 | 03.12.2021 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 3 | 02.01.2022 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 4 | 01.02.2022 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 5 | 03.03.2022 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 6 | 02.04.2022 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 7 | 02.05.2022 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 8 | 01.06.2022 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 9 | 01.07.2022 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 10 | 31.07.2022 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 11 | 30.08.2022 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 12 | 29.09.2022 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 13 | 29.10.2022 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 14 | 28.11.2022 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 15 | 28.12.2022 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 16 | 27.01.2023 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 17 | 26.02.2023 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 18 | 28.03.2023 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 19 | 27.04.2023 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 20 | 27.05.2023 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 21 | 26.06.2023 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 22 | 26.07.2023 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 23 | 25.08.2023 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 24 | 24.09.2023 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 25 | 24.10.2023 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 26 | 23.11.2023 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 27 | 23.12.2023 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 28 | 22.01.2024 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 29 | 21.02.2024 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 30 | 22.03.2024 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 31 | 21.04.2024 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 32 | 21.05.2024 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 33 | 20.06.2024 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 34 | 20.07.2024 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 35 | 19.08.2024 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 36 | 18.09.2024 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 37 | 18.10.2024 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 38 | 17.11.2024 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 39 | 17.12.2024 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 40 | 16.01.2025 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 41 | 15.02.2025 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 42 | 17.03.2025 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 43 | 16.04.2025 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 44 | 16.05.2025 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 45 | 15.06.2025 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 46 | 15.07.2025 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 47 | 14.08.2025 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 48 | 13.09.2025 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 49 | 13.10.2025 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 50 | 12.11.2025 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 51 | 12.12.2025 | 11.50% | ₽ 8.98 | |
| 52 | 11.01.2026 | 11.50% | ₽ 8.98 | |
| 53 | 10.02.2026 | 11.50% | ₽ 8.98 | |
| 54 | 12.03.2026 | 11.50% | ₽ 8.51 | |
| 55 | 11.04.2026 | 11.50% | ₽ 8.51 | |
| 56 | 11.05.2026 | 11.50% | ₽ 8.51 | |
| 57 | 10.06.2026 | 11.50% | ₽ 8.51 | |
| 58 | 10.07.2026 | 11.50% | ₽ 8.03 | |
| 59 | 09.08.2026 | 11.50% | ₽ 8.03 | ближ. |
| 60 | 08.09.2026 | 11.50% | ₽ 8.03 | |
| 61 | 08.10.2026 | 11.50% | ₽ 7.56 | |
| 62 | 07.11.2026 | 11.50% | ₽ 7.56 | |
| 63 | 07.12.2026 | 11.50% | ₽ 7.56 | |
| 64 | 06.01.2027 | 11.50% | ₽ 7.09 | |
| 65 | 05.02.2027 | 11.50% | ₽ 7.09 | |
| 66 | 07.03.2027 | 11.50% | ₽ 7.09 | |
| 67 | 06.04.2027 | 11.50% | ₽ 6.62 | |
| 68 | 06.05.2027 | 11.50% | ₽ 6.62 | |
| 69 | 05.06.2027 | 11.50% | ₽ 6.62 | |
| 70 | 05.07.2027 | 11.50% | ₽ 6.14 | |
| 71 | 04.08.2027 | 11.50% | ₽ 6.14 | |
| 72 | 03.09.2027 | 11.50% | ₽ 6.14 |
| ТЕХЛиз 1P5 RU000A103TS0 |
| ТЕХЛиз 1P6 RU000A107FN1 |
| ТЕХЛиз 1P8 RU000A10EMJ6 |
| ТЕХЛиз 1P7 RU000A10BBG1 |
Разбор выпуска
ТЕХЛиз 1P5 (RU000A103TS0) — высокодоходная корпоративная облигация (ВДО) эмитента «ТЕХНО Лизинг» — тЕХНО Лизинг покупает оборудование или технику и сдаёт её клиентам в аренду с правом выкупа. Купон 11.5% годовых, погашение 03.09.2027. Торгуется на Московской бирже по 90.19% номинала с доходностью к погашению 26.17% годовых на 06.08.2026. Подходит инвесторам, готовым к повышенному риску ради доходности выше рынка.
- Высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность и повышенный риск, рейтинг не присвоен.
- Купон 11.5% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 8.03 ₽.
- До погашения 1.1 года; дюрация 10 мес. — чувствительность цены к ставке низкая.
- Торгуется по 90.19% номинала — с дисконтом на 06.08.2026.
- Среднедневной оборот 327779 ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 06.08.2026 — 7.50 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен. Оценивайте надёжность самостоятельно — по финансовой отчётности, обеспечению выпуска и кредитной истории; отсутствие рейтинга повышает неопределённость и обычно требует премии за риск.
Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 13,2% до 26,2%; доходность этого выпуска — на уровне медианы группы (26,1%). Сопоставимые бумаги: ЮУЛЦ 1Р2 — 26,2%; АЛЬЯНС 1P9 — 26,1%; ЭНИКА 1Р03 — 26,1%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.
В портфеле такие бумаги ограничивают небольшой долей и диверсифицируют по эмитентам: премия к рынку компенсирует кредитный риск, и одна неудача не должна обнулять доход корзины. Купить ТЕХЛиз 1P5 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A103TS0; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у ТЕХЛиз 1P5 (RU000A103TS0)?
Какой купон по ТЕХЛиз 1P5?
Есть ли оферта по ТЕХЛиз 1P5?
Когда погашение ТЕХЛиз 1P5?
Какой рейтинг у эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг"?
Сколько стоит ТЕХЛиз 1P5 сейчас?
Стоит ли покупать ТЕХЛиз 1P5?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 4 | |||||||||
| ЮУЛЦ 1Р2 | — | 26.19% | 23.50% | 100.03% | 23.49% | — | аморт | 04.05.2029 | 12 |
| АЛЬЯНС 1P9 | — | 26.15% | 23.50% | 100.09% | 23.48% | — | — | 09.03.2029 | 12 |
| ЭНИКА 1Р03 | — | 26.13% | 13.00% | 94.99% | 13.69% | — | аморт | 17.08.2027 | 4 |
| АРЛФ1Р01 | — | 26.22% | 23.50% | 99.99% | 23.50% | — | — | 25.02.2029 | 12 |
| Близкая купонная доходность годовой купон к цене близок · 4 | |||||||||
| ВСК 1P-04R | — | 16.20% | 12.00% | 94.09% | 12.75% | — | — | 28.07.2028 | 2 |
| sГПБ005P1P | — | 13.56% | 12.75% | 99.94% | 12.76% | — | — | 28.11.2026 | 4 |
| НовТехнБ2 | — | 16.74% | 12.65% | 99.97% | 12.65% | 13.08.2026 | — | 08.08.2028 | 2 |
| ПолиплП2Б6 | — | 13.22% | 12.95% | 100.50% | 12.89% | — | — | 07.12.2027 | 12 |
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| ММЗ001P-01 | — | 740.44% | 20.00% | 51.20% | 39.06% | — | аморт | 26.06.2027 | 12 |
| ЭффТех1P2 | — | 256.69% | 26.50% | 28.21% | 93.94% | — | — | 13.03.2028 | 4 |
| АЛЬФАДОН01 | — | 104.93% | 18.00% | 70.91% | 25.38% | — | аморт | 21.09.2027 | 4 |
| ANTERRA-02 | — | 83.23% | 20.00% | 73.88% | 27.07% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2027 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| УрожайБО04 | — | 60.90% | 20.00% | 72.71% | 27.51% | — | — | 11.11.2027 | 4 |
| ВЗВТ-01 | — | 60.68% | 30.00% | 85.59% | 35.05% | — | аморт | 30.11.2027 | 4 |
| АНТЕРРА-03 | — | 56.12% | 30.00% | 84.20% | 35.63% | — | — | 16.11.2027 | 4 |
| СМАК БП02 | — | 46.81% | 15.00% | 84.40% | 17.77% | — | аморт | 17.08.2027 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|