| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
RUS-28
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.12.1998 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 2 | 24.06.1999 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 3 | 24.12.1999 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 4 | 24.06.2000 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 5 | 24.12.2000 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 6 | 24.06.2001 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 7 | 24.12.2001 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 8 | 24.06.2002 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 9 | 24.12.2002 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 10 | 24.06.2003 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 11 | 24.12.2003 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 12 | 24.06.2004 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 13 | 24.12.2004 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 14 | 24.06.2005 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 15 | 24.12.2005 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 16 | 24.06.2006 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 17 | 24.12.2006 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 18 | 24.06.2007 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 19 | 24.12.2007 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 20 | 24.06.2008 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 21 | 24.12.2008 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 22 | 24.06.2009 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 23 | 24.12.2009 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 24 | 24.06.2010 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 25 | 24.12.2010 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 26 | 24.06.2011 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 27 | 24.12.2011 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 28 | 24.06.2012 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 29 | 24.12.2012 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 30 | 24.06.2013 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 31 | 24.12.2013 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 32 | 24.06.2014 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 33 | 24.12.2014 | 12.75% | USD 12.75 | |
| 34 | 24.06.2015 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 35 | 24.12.2015 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 36 | 24.06.2016 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 37 | 24.12.2016 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 38 | 24.06.2017 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 39 | 24.12.2017 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 40 | 24.06.2018 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 41 | 24.12.2018 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 42 | 24.06.2019 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 43 | 24.12.2019 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 44 | 24.06.2020 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 45 | 24.12.2020 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 46 | 24.06.2021 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 47 | 24.12.2021 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 48 | 24.06.2022 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 49 | 24.12.2022 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 50 | 24.06.2023 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 51 | 24.12.2023 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 52 | 24.06.2024 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 53 | 24.12.2024 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 54 | 24.06.2025 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 55 | 24.12.2025 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 56 | 24.06.2026 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 57 | 24.12.2026 | 12.75% | USD 63.75 | ближ. |
| 58 | 24.06.2027 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 59 | 24.12.2027 | 12.75% | USD 63.75 | |
| 60 | 24.06.2028 | 12.75% | USD 63.75 |
| RUS-27 RU000A0JXTS9 |
| RUS-27 EUR RU000A102CK5 |
| RUS-28 XS0088543193 |
| RUS-29 RU000A0ZYYN4 |
| RUS-30 XS0114288789 |
| RUS-32 EUR RU000A102CL3 |
| RUS-35 RU000A1006S9 |
| RUS-36 EUR RU000A1034K8 |
| RUS-42 XS0767473852 |
| RUS-43 XS0971721963 |
| RUS-47 RU000A0JXU14 |
| ОФЗ 26207 RU000A0JS3W6 |
| ОФЗ 26212 RU000A0JTK38 |
| ОФЗ 26218 RU000A0JVW48 |
| ОФЗ 26219 RU000A0JWM07 |
| ОФЗ 26221 RU000A0JXFM1 |
| ОФЗ 26224 RU000A0ZYUA9 |
| ОФЗ 26225 RU000A0ZYUB7 |
| ОФЗ 26226 RU000A0ZZYW2 |
| ОФЗ 26228 RU000A100A82 |
| ОФЗ 26230 RU000A100EF5 |
| ОФЗ 26231 RU000A100MY9 |
| ОФЗ 26232 RU000A1014N4 |
| ОФЗ 26233 RU000A101F94 |
| ОФЗ 26235 RU000A1028E3 |
| ОФЗ 26236 RU000A102BT8 |
| ОФЗ 26237 RU000A1038Z7 |
| ОФЗ 26238 RU000A1038V6 |
| ОФЗ 26239 RU000A103901 |
| ОФЗ 26240 RU000A103BR0 |
| ОФЗ 26241 RU000A105FZ9 |
| ОФЗ 26242 RU000A105RV3 |
| ОФЗ 26243 RU000A106E90 |
| ОФЗ 26244 RU000A1074G2 |
| ОФЗ 26245 RU000A108EG6 |
| ОФЗ 26246 RU000A108EE1 |
| ОФЗ 26247 RU000A108EF8 |
| ОФЗ 26248 RU000A108EH4 |
| ОФЗ 26249 RU000A10BVC8 |
| ОФЗ 26250 RU000A10BVH7 |
Разбор выпуска
RUS-28 (XS0088543193) — корпоративная облигация эмитента «Министерство финансов Российской Федерации». Купон 12.75% годовых, погашение 24.06.2028. Торгуется на Московской бирже по 109.7669% номинала с доходностью к погашению 7.13% годовых на 05.08.2026. Подходит инвесторам, ищущим доходность выше ОФЗ при умеренном кредитном риске.
- Купон 12.75% годовых, выплаты 2 раз в год; размер купона 63.75 ₽.
- Торгуется по 109.7669% номинала — с премией на 05.08.2026.
- Среднедневной оборот 17 млн ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 05.08.2026 — 14.52 USD на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен. Оценивайте надёжность самостоятельно — по финансовой отчётности, обеспечению выпуска и кредитной истории; отсутствие рейтинга повышает неопределённость и обычно требует премии за риск.
Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 6,4% до 9,5%; доходность этого выпуска — на уровне медианы группы (7,2%). Сопоставимые бумаги: ФосА1П1USD — 7,1%; ГазКЗ-27Е — 7,2%; МЕТАЛИНP12 — 7,1%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.
Практический ориентир: такие корпоративные выпуски используют как ступень доходности над ОФЗ, осознанно принимая кредитный риск конкретного эмитента. Купить RUS-28 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN XS0088543193; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у RUS-28 (XS0088543193)?
Какой купон по RUS-28?
Есть ли оферта по RUS-28?
Когда погашение RUS-28?
Какой рейтинг у эмитента Министерство финансов Российской Федерации?
Сколько стоит RUS-28 сейчас?
Стоит ли покупать RUS-28?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 4 | |||||||||
| ФосА1П1USD | — | 7.13% | 6.25% | 98.26% | 6.36% | — | — | 31.05.2029 | 4 |
| ГазКЗ-27Е | — | 7.17% | 1.50% | 97.10% | 1.54% | — | — | 17.02.2027 | 1 |
| МЕТАЛИНP12 | — | 7.09% | 10.20% | 101.80% | 10.02% | — | — | 23.02.2027 | 12 |
| СФО СФ1 01 | — | 6.96% | 25.00% | 105.27% | 23.75% | — | аморт | 27.12.2028 | 12 |
| Близкая купонная доходность годовой купон к цене близок · 4 | |||||||||
| РФ ЗО 28 Д | — | 6.36% | 12.75% | 111.35% | 11.45% | — | — | 24.06.2028 | 2 |
| ЧеркизБ2P1 | — | 9.49% | 10.80% | 101.00% | 10.69% | — | — | 14.03.2027 | 12 |
| ЮГК 1P4 | — | 9.50% | 10.60% | 100.79% | 10.52% | — | — | 22.02.2027 | 12 |
| Акрон Б1P7 | — | 8.15% | 10.50% | 100.79% | 10.42% | — | аморт | 04.03.2027 | 12 |
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| СамолетP15 | — | 71517.77% | 17.00% | 96.55% | 17.61% | 07.08.2026 | — | 30.07.2027 | 12 |
| ЕвроТранс3 | — | 1270.02% | 13.60% | 47.25% | 28.78% | — | аморт | 14.03.2027 | 12 |
| ОилРес1P3 | — | 38.31% | 29.00% | 82.88% | 34.99% | — | — | 03.10.2030 | 12 |
| АПРИ 2Р14 | — | 30.85% | 24.75% | 94.35% | 26.23% | — | аморт | 08.03.2031 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2028 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| СамолетP11 | — | 41.48% | 26.00% | 94.77% | 27.43% | 12.02.2027 | — | 08.02.2028 | 2 |
| АПРИ 2Р11 | — | 28.52% | 25.00% | 99.45% | 25.14% | — | — | 13.08.2028 | 12 |
| NSKATD-03 | — | 26.65% | 26.00% | 102.80% | 25.29% | — | — | 04.03.2028 | 12 |
| Сегежа3P6R | — | 26.37% | 23.50% | 99.84% | 23.54% | — | — | 25.01.2028 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|