| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
СибСтекП04
О компании
«Сибирское Стекло» — крупный производитель стеклянной упаковки в России, зарабатывает на продаже бутылок и банок пищевой и алкогольной промышленности. При выручке 9,2 млрд ₽ чистая прибыль составляет лишь 82 млн ₽ — то есть с каждых 100 рублей продаж компания оставляет себе меньше рубля.
Долги
Данных по годовой EBITDA в отчётности недостаточно — Долг/EBITDA и покрытие процентов не рассчитываются, вывод о платёжеспособности по ним не делается.
Вывод
Компания работает на грани финансовой устойчивости: любое снижение выручки или рост ставок по кредитам могут привести к невозможности обслуживать долги. Доверять этому заёмщику стоит с большой осторожностью — рейтинговых агентств нет, а все ключевые показатели находятся в красной зоне.
Отчётность Публичной консолидированной МСФО эмитент не раскрывает; приведённые показатели — РСБУ (неконсолидированная отчётность юридического лица).
| Выручка | 9,2 млрд ₽ |
| EBITDA-маржа | 11,5% |
| Чистая маржа | 0,9% |
| ROE | 2,9% |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.11.2023 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 2 | 18.12.2023 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 3 | 17.01.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 4 | 16.02.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 5 | 17.03.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 6 | 16.04.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 7 | 16.05.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 8 | 15.06.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 9 | 15.07.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 10 | 14.08.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 11 | 13.09.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 12 | 13.10.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 13 | 12.11.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 14 | 12.12.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 15 | 11.01.2025 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 16 | 10.02.2025 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 17 | 12.03.2025 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 18 | 11.04.2025 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 19 | 11.05.2025 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 20 | 10.06.2025 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 21 | 10.07.2025 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 22 | 09.08.2025 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 23 | 08.09.2025 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 24 | 08.10.2025 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 25 | 07.11.2025 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 26 | 07.12.2025 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 27 | 06.01.2026 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 28 | 05.02.2026 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 29 | 07.03.2026 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 30 | 06.04.2026 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 31 | 06.05.2026 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 32 | 05.06.2026 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 33 | 05.07.2026 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 34 | 04.08.2026 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 35 | 03.09.2026 | 21.50% | ₽ 17.67 | ближ. |
| 36 | 03.10.2026 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 37 | 02.11.2026 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 38 | 02.12.2026 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 39 | 01.01.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 40 | 31.01.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 41 | 02.03.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 42 | 01.04.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 43 | 01.05.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 44 | 31.05.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 45 | 30.06.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 46 | 30.07.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 47 | 29.08.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 48 | 28.09.2027 | 21.50% | ₽ 8.84 |
| СибСтекП04 RU000A107209 |
Разбор выпуска
СибСтекП04 (RU000A107209) — высокодоходная корпоративная облигация (ВДО) эмитента «Сибирское Стекло» — крупный производитель стеклянной упаковки в России, зарабатывает на продаже бутылок и банок пищевой и алкогольной промышленности. Купон 21.5% годовых, погашение 28.09.2027. Торгуется на Московской бирже по 99.28% номинала с доходностью к погашению 24.66% годовых на 06.08.2026. Подходит инвесторам, готовым к повышенному риску ради доходности выше рынка.
- Высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность и повышенный риск, рейтинг BB-.
- Купон 21.5% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 17.67 ₽.
- До погашения 1.1 года; дюрация 12 мес. — чувствительность цены к ставке низкая.
- Торгуется по 99.28% номинала — около номинала на 06.08.2026.
- Среднедневной оборот 1 млн ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 06.08.2026 — 1.77 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Рейтинг BB- — спекулятивная категория. Повышенная доходность компенсирует повышенный кредитный риск: при ухудшении конъюнктуры вероятность дефолта заметно возрастает, доля таких бумаг в портфеле должна быть ограничена.
Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 22,9% до 27,5%; доходность этого выпуска — на уровне медианы группы (24,7%). Сопоставимые бумаги: Эфферон01 — 24,6%; БЭЛТИ БОП7 — 24,3%; ТЛК 1Р1 — 25,5%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.
В портфеле такие бумаги ограничивают небольшой долей и диверсифицируют по эмитентам: премия к рынку компенсирует кредитный риск, и одна неудача не должна обнулять доход корзины. Купить СибСтекП04 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A107209; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у СибСтекП04 (RU000A107209)?
Какой купон по СибСтекП04?
Есть ли оферта по СибСтекП04?
Когда погашение СибСтекП04?
Какой рейтинг у эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"?
Сколько стоит СибСтекП04 сейчас?
Стоит ли покупать СибСтекП04?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 4 | |||||||||
| Эфферон01 | — | 24.64% | 12.50% | 88.97% | 14.05% | — | аморт | 18.11.2027 | 4 |
| БЭЛТИ БОП7 | — | 24.30% | 25.00% | 102.00% | 24.51% | — | аморт | 12.01.2028 | 12 |
| ТЛК 1Р1 | — | 25.51% | 23.00% | 100.01% | 23.00% | 05.10.2026 | аморт | 23.09.2027 | 12 |
| СибКХП 1P2 | — | 25.56% | 16.00% | 89.83% | 17.81% | — | — | 24.01.2028 | 4 |
| Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 4 | |||||||||
| Кокс01Р4 | — | 24.66% | 21.00% | 99.45% | 21.12% | 25.01.2027 | — | 13.07.2028 | 12 |
| АПРИ 2Р6 | — | 24.70% | 22.00% | 99.56% | 22.10% | — | аморт | 05.12.2028 | 12 |
| УПТК65 1P2 | — | 24.72% | 22.00% | 99.28% | 22.16% | — | аморт | 08.03.2031 | 12 |
| БЭЛТИ БОП6 | — | 24.58% | 14.00% | 91.68% | 15.27% | — | аморт | 12.10.2028 | 12 |
| Близкая купонная доходность годовой купон к цене близок · 4 | |||||||||
| УралСт1Р06 | — | 27.48% | 20.50% | 94.59% | 21.67% | — | — | 31.03.2028 | 12 |
| Самолет2P3 | — | 24.21% | 21.50% | 99.36% | 21.64% | 13.09.2029 | аморт | 04.03.2031 | 12 |
| iКарРус1P8 | — | 23.16% | 22.00% | 101.73% | 21.63% | — | аморт | 22.04.2029 | 12 |
| iВУШ 1P5 | — | 22.95% | 22.00% | 101.44% | 21.69% | — | — | 19.01.2028 | 12 |
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| ММЗ001P-01 | — | 740.44% | 20.00% | 51.20% | 39.06% | — | аморт | 26.06.2027 | 12 |
| ЭффТех1P2 | — | 260.12% | 26.50% | 27.91% | 94.95% | — | — | 13.03.2028 | 4 |
| АЛЬФАДОН01 | — | 104.93% | 18.00% | 70.91% | 25.38% | — | аморт | 21.09.2027 | 4 |
| РДВ ТЕХ 01 | — | 83.27% | 26.00% | 91.55% | 28.40% | 06.11.2026 | — | 26.07.2029 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг BB- тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| Реиннол1P3 | — | ≈55.28% | 20.75% | 65.24% | 31.81% | — | — | 25.06.2030 | 4 |
| CTRLлиз1Р1 | — | 54.16% | 16.25% | 77.53% | 20.96% | — | аморт | 04.08.2028 | 12 |
| УралСт1Р05 | — | 28.48% | 18.50% | 91.44% | 20.23% | — | — | 15.02.2028 | 12 |
| Сегежа2P5R | — | 28.47% | 25.00% | 97.98% | 25.52% | 15.02.2028 | — | 30.07.2037 | 2 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2027 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| СЛДК 1P1 | — | ≈107.40% | 18.25% | 54.00% | 33.80% | — | — | 26.10.2027 | 4 |
| УрожайБО04 | — | 60.93% | 20.00% | 72.69% | 27.51% | — | — | 11.11.2027 | 4 |
| ВЗВТ-01 | — | 60.68% | 30.00% | 85.59% | 35.05% | — | аморт | 30.11.2027 | 4 |
| АНТЕРРА-03 | — | 56.12% | 30.00% | 84.20% | 35.63% | — | — | 16.11.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|