| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
ИНТРФУД-01
О компании
ИнтерФудГрупп работает в розничной торговле — зарабатывает на продаже товаров конечным покупателям. При выручке 1,1 млрд рублей чистая прибыль составила лишь 14,4 млн — то есть с каждых 100 рублей продаж компания оставляет себе всего 1,3 рубля.
Долги
Данных по годовой EBITDA в отчётности недостаточно — Долг/EBITDA и покрытие процентов не рассчитываются, вывод о платёжеспособности по ним не делается.
Вывод
Рейтинг B.ru означает высокий кредитный риск — это уровень спекулятивных, а не надёжных заёмщиков. Запас прочности минимален: любое снижение продаж или рост ставок по кредитам могут поставить компанию в затруднительное положение с вы
Отчётность Публичной консолидированной МСФО эмитент не раскрывает; приведённые показатели — РСБУ (неконсолидированная отчётность юридического лица).
| Выручка | 1,1 млрд ₽ |
| EBITDA-маржа | 6,2% |
| Чистая маржа | 1,3% |
| ROE | 21,8% |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.05.2026 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 2 | 20.06.2026 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 3 | 20.07.2026 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 4 | 19.08.2026 | 26.00% | ₽ 21.37 | ближ. |
| 5 | 18.09.2026 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 6 | 18.10.2026 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 7 | 17.11.2026 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 8 | 17.12.2026 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 9 | 16.01.2027 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 10 | 15.02.2027 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 11 | 17.03.2027 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 12 | 16.04.2027 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 13 | 16.05.2027 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 14 | 15.06.2027 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 15 | 15.07.2027 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 16 | 14.08.2027 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 17 | 13.09.2027 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 18 | 13.10.2027 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 19 | 12.11.2027 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 20 | 12.12.2027 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 21 | 11.01.2028 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 22 | 10.02.2028 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 23 | 11.03.2028 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 24 | 10.04.2028 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 25 | 10.05.2028 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 26 | 09.06.2028 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 27 | 09.07.2028 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 28 | 08.08.2028 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 29 | 07.09.2028 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 30 | 07.10.2028 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 31 | 06.11.2028 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 32 | 06.12.2028 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 33 | 05.01.2029 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 34 | 04.02.2029 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 35 | 06.03.2029 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 36 | 05.04.2029 | 26.00% | ₽ 21.37 |
| ИНТРФУД-01 RU000A10EX35 |
Разбор выпуска
ИНТРФУД-01 (RU000A10EX35) — высокодоходная корпоративная облигация (ВДО) эмитента «ИнтерФудГрупп» — зарабатывает на продаже товаров конечным покупателям. Купон 26.0% годовых, погашение 05.04.2029. Торгуется на Московской бирже по 101.5% номинала с доходностью к погашению 28.35% годовых на 06.08.2026. Подходит инвесторам, готовым к повышенному риску ради доходности выше рынка.
- Высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность и повышенный риск, рейтинг B.
- Купон 26.0% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 21.37 ₽.
- До погашения 2.7 года; дюрация 1,9 года — чувствительность цены к ставке средняя.
- Торгуется по 101.5% номинала — с премией на 06.08.2026.
- Среднедневной оборот 398882 ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 06.08.2026 — 12.82 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Рейтинг B — высокий кредитный риск. Выпуск подходит только инвесторам, готовым к возможной потере части вложений ради высокой доходности, и только небольшой долей портфеля.
Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 23,7% до 32,0%; доходность этого выпуска — на уровне медианы группы (28,3%). Сопоставимые бумаги: Кеарли 1Р2 — 28,3%; Динтег01 — 28,0%; ЛКПРОГР-02 — 27,9%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.
В портфеле такие бумаги ограничивают небольшой долей и диверсифицируют по эмитентам: премия к рынку компенсирует кредитный риск, и одна неудача не должна обнулять доход корзины. Купить ИНТРФУД-01 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A10EX35; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у ИНТРФУД-01 (RU000A10EX35)?
Какой купон по ИНТРФУД-01?
Есть ли оферта по ИНТРФУД-01?
Когда погашение ИНТРФУД-01?
Какой рейтинг у эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФудГрупп"?
Сколько стоит ИНТРФУД-01 сейчас?
Стоит ли покупать ИНТРФУД-01?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 4 | |||||||||
| Кеарли 1Р2 | — | 28.27% | 25.00% | 99.73% | 25.07% | — | аморт | 29.04.2029 | 12 |
| Динтег01 | — | 28.01% | 28.00% | 103.28% | 27.11% | 11.11.2027 | — | 26.10.2028 | 12 |
| ЛКПРОГР-02 | — | 27.94% | 25.00% | 100.22% | 24.95% | — | — | 13.05.2029 | 12 |
| ПЭТ 1Р2 | — | 27.07% | 26.00% | 102.95% | 25.25% | — | аморт | 01.03.2029 | 12 |
| Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 4 | |||||||||
| ДрктЛиз2Р1 | — | 28.35% | 14.00% | 94.47% | 14.82% | — | аморт | 01.07.2027 | 4 |
| ТЕХЛиз 1P7 | — | 28.45% | 27.00% | 101.91% | 26.49% | — | аморт | 16.03.2030 | 12 |
| Сегежа2P5R | — | 28.45% | 25.00% | 98.00% | 25.51% | 15.02.2028 | — | 30.07.2037 | 2 |
| Унител БО1 | — | 28.25% | 15.00% | 96.42% | 15.56% | — | — | 16.12.2026 | 4 |
| Близкая купонная доходность годовой купон к цене близок · 4 | |||||||||
| Росинтер01 | — | 29.13% | 25.50% | 99.51% | 25.63% | 09.03.2027 | — | 25.08.2028 | 4 |
| Страна 03 | — | 26.67% | 26.50% | 103.74% | 25.54% | — | — | 11.05.2028 | 12 |
| БиоВит 1Р1 | — | 23.71% | 28.00% | 108.82% | 25.73% | — | — | 17.03.2028 | 12 |
| СтанкоМаш1 | — | 32.02% | 23.75% | 93.17% | 25.49% | — | аморт | 11.10.2028 | 4 |
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| ММЗ001P-01 | — | 495.94% | 20.00% | 56.98% | 35.10% | — | аморт | 26.06.2027 | 12 |
| ЭффТех1P2 | — | 260.35% | 26.50% | 27.89% | 95.02% | — | — | 13.03.2028 | 4 |
| АЛЬФАДОН01 | — | 109.87% | 18.00% | 69.91% | 25.75% | — | аморт | 21.09.2027 | 4 |
| ANTERRA-02 | — | 83.67% | 20.00% | 73.75% | 27.12% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг B тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| Л-Старт 01 | — | 53.14% | 30.00% | 77.36% | 38.78% | — | аморт | 24.08.2029 | 4 |
| СНХТ БО-02 | — | ≈48.04% | 20.75% | 96.29% | 21.55% | — | — | 19.12.2026 | 12 |
| КОРПСАН 01 | — | 44.41% | 15.00% | 92.31% | 16.25% | — | — | 18.12.2026 | 4 |
| КРОНОС01 | — | 39.64% | 27.00% | 94.08% | 28.70% | 20.08.2027 | — | 01.02.2029 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2029 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| ММЗ001P-02 | — | 304.21% | 27.00% | 38.95% | 69.32% | — | аморт | 19.02.2029 | 12 |
| МоторТ1Р05 | — | 59.79% | 20.00% | 56.26% | 35.55% | — | — | 25.05.2029 | 4 |
| CTRLлиз1Р2 | — | 51.81% | 18.25% | 75.30% | 24.24% | — | аморт | 29.03.2029 | 12 |
| Л-Старт 02 | — | 48.18% | 31.00% | 77.43% | 40.04% | — | — | 22.11.2029 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|