| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
ЦР БО-03
О компании
«Центр-резерв» — небольшая компания с выручкой 1,5 млрд ₽, зарабатывающая умеренно: из каждых 100 ₽ выручки чистой прибылью остаётся около 7,5 ₽, что ниже нормы. Долги
Данных по годовой EBITDA в отчётности недостаточно — Долг/EBITDA и покрытие процентов не рассчитываются, вывод о платёжеспособности по ним не делается.
| Выручка | 1,5 млрд ₽ |
| EBITDA-маржа | 21,6% |
| Чистая маржа | 7,6% |
| ROE | 4,4% |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.02.2024 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 2 | 26.03.2024 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 3 | 25.04.2024 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 4 | 25.05.2024 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 5 | 24.06.2024 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 6 | 24.07.2024 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 7 | 23.08.2024 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 8 | 22.09.2024 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 9 | 22.10.2024 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 10 | 21.11.2024 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 11 | 21.12.2024 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 12 | 20.01.2025 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 13 | 19.02.2025 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 14 | 21.03.2025 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 15 | 20.04.2025 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 16 | 20.05.2025 | 19.00% | ₽ 14.84 | |
| 17 | 19.06.2025 | 19.00% | ₽ 14.84 | |
| 18 | 19.07.2025 | 19.00% | ₽ 14.84 | |
| 19 | 18.08.2025 | 19.00% | ₽ 14.05 | |
| 20 | 17.09.2025 | 19.00% | ₽ 14.05 | |
| 21 | 17.10.2025 | 19.00% | ₽ 14.05 | |
| 22 | 16.11.2025 | 19.00% | ₽ 13.27 | |
| 23 | 16.12.2025 | 19.00% | ₽ 13.27 | |
| 24 | 15.01.2026 | 19.00% | ₽ 13.27 | |
| 25 | 14.02.2026 | 19.00% | ₽ 12.49 | |
| 26 | 16.03.2026 | 19.00% | ₽ 12.49 | |
| 27 | 15.04.2026 | 19.00% | ₽ 12.49 | |
| 28 | 15.05.2026 | 19.00% | ₽ 11.71 | |
| 29 | 14.06.2026 | 19.00% | ₽ 11.71 | |
| 30 | 14.07.2026 | 19.00% | ₽ 11.71 | |
| 31 | 13.08.2026 | 19.00% | ₽ 10.93 | ближ. |
| 32 | 12.09.2026 | 19.00% | ₽ 10.93 | |
| 33 | 12.10.2026 | 19.00% | ₽ 10.93 | |
| 34 | 11.11.2026 | 19.00% | ₽ 10.15 | |
| 35 | 11.12.2026 | 19.00% | ₽ 10.15 | |
| 36 | 10.01.2027 | 19.00% | ₽ 10.15 | |
| 37 | 09.02.2027 | 19.00% | ₽ 9.37 | |
| 38 | 11.03.2027 | 19.00% | ₽ 9.37 | |
| 39 | 10.04.2027 | 19.00% | ₽ 9.37 | |
| 40 | 10.05.2027 | 19.00% | ₽ 8.59 | |
| 41 | 09.06.2027 | 19.00% | ₽ 8.59 | |
| 42 | 09.07.2027 | 19.00% | ₽ 8.59 | |
| 43 | 08.08.2027 | 19.00% | ₽ 7.81 | |
| 44 | 07.09.2027 | 19.00% | ₽ 7.81 | |
| 45 | 07.10.2027 | 19.00% | ₽ 7.81 | |
| 46 | 06.11.2027 | 19.00% | ₽ 7.03 | |
| 47 | 06.12.2027 | 19.00% | ₽ 7.03 | |
| 48 | 05.01.2028 | 19.00% | ₽ 7.03 |
Разбор выпуска
ЦР БО-03 (RU000A107P47) — высокодоходная корпоративная облигация (ВДО) эмитента «Центр-резерв» — небольшая компания с выручкой 1,5 млрд ₽, зарабатывающая умеренно. Купон 19.0% годовых, погашение 05.01.2028. Торгуется на Московской бирже по 77.43% номинала. Расчётная доходность к погашению 56.21% годовых на 07.08.2026 отражает оценку рынком риска невыплат, а не ожидаемый доход. Выпуск находится в преддефолтном состоянии: сделки с ним сопряжены с риском полной или частичной потери вложений.
Рынок оценивает высокую вероятность невыплат: дальнейшая судьба вложений зависит от переговоров с кредиторами, возможной реструктуризации и платёжной дисциплины эмитента; исторически возврат по дефолтным выпускам сильно варьируется — от полного погашения с задержкой до потери большей части вложений.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у ЦР БО-03 (RU000A107P47)?
Какой купон по ЦР БО-03?
Есть ли оферта по ЦР БО-03?
Когда погашение ЦР БО-03?
Какой рейтинг у эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв"?
Сколько стоит ЦР БО-03 сейчас?
Стоит ли покупать ЦР БО-03?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 3 | |||||||||
| ВЗВТ-01 | — | 60.22% | 30.00% | 85.90% | 34.92% | — | аморт | 30.11.2027 | 4 |
| ЛКХ-01 | — | 51.38% | 31.00% | 88.36% | 35.08% | — | — | 01.01.2028 | 12 |
| АЛЬФАДОН01 | — | 109.58% | 18.00% | 70.26% | 25.62% | — | аморт | 21.09.2027 | 4 |
| Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 4 | |||||||||
| КРОНОС01 | — | 55.56% | 27.00% | 85.40% | 31.62% | 20.08.2027 | — | 01.02.2029 | 12 |
| УрожайБО05 | — | 55.42% | 0.01% | 68.19% | 0.01% | — | — | 23.06.2027 | 4 |
| МоторТ1Р05 | — | 57.47% | 20.00% | 57.99% | 34.49% | — | — | 25.05.2029 | 4 |
| CTRLлиз1Р1 | — | 53.99% | 16.25% | 77.75% | 20.90% | — | аморт | 04.08.2028 | 12 |
| Близкая купонная доходность годовой купон к цене близок · 4 | |||||||||
| ФеррумБП2 | — | 39.55% | 23.00% | 93.86% | 24.50% | 01.04.2027 | — | 31.10.2028 | 12 |
| Рубеж 1P2 | — | 37.60% | 18.50% | 75.14% | 24.62% | — | — | 06.03.2029 | 4 |
| АПРИ 2Р8 | — | 29.17% | 24.00% | 97.18% | 24.70% | — | аморт | 03.01.2029 | 12 |
| Росинтер02 | — | 28.94% | 24.00% | 98.49% | 24.37% | 19.05.2027 | — | 06.11.2028 | 4 |
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| ММЗ001P-01 | — | 645.56% | 20.00% | 53.84% | 37.15% | — | аморт | 26.06.2027 | 12 |
| ЭффТех1P2 | — | 259.29% | 26.50% | 28.10% | 94.31% | — | — | 13.03.2028 | 4 |
| ANTERRA-02 | — | 81.60% | 20.00% | 74.59% | 26.81% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| Сказка 1P1 | — | 81.42% | 24.00% | 94.35% | 25.44% | 06.10.2026 | — | 30.09.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2028 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| ММЗ001P-03 | — | 473.09% | 22.50% | 37.51% | 59.98% | 27.07.2027 | аморт | 16.07.2028 | 12 |
| Омега01 | — | ≈160.63% | 18.25% | 45.41% | 40.19% | — | — | 05.01.2028 | 12 |
| PLAZABO-02 | — | 44.94% | 20.00% | 76.81% | 26.04% | — | — | 09.05.2028 | 4 |
| СамолетP11 | — | 41.26% | 26.00% | 95.00% | 27.37% | 12.02.2027 | — | 08.02.2028 | 2 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|