| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
sСоц.раз02
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.07.2020 | 16.31% | ₽ 3.57 | |
| 2 | 08.10.2020 | 16.31% | ₽ 40.18 | |
| 3 | 08.01.2021 | 16.31% | ₽ 39.26 | |
| 4 | 08.04.2021 | 16.31% | ₽ 37.50 | |
| 5 | 08.07.2021 | 16.31% | ₽ 36.86 | |
| 6 | 08.10.2021 | 16.31% | ₽ 36.19 | |
| 7 | 08.01.2022 | 16.31% | ₽ 35.12 | |
| 8 | 08.04.2022 | 16.31% | ₽ 33.30 | |
| 9 | 08.07.2022 | 16.31% | ₽ 32.44 | |
| 10 | 08.10.2022 | 16.31% | ₽ 31.56 | |
| 11 | 08.01.2023 | 16.31% | ₽ 30.32 | |
| 12 | 08.04.2023 | 16.31% | ₽ 28.44 | |
| 13 | 08.07.2023 | 16.31% | ₽ 27.33 | |
| 14 | 08.10.2023 | 16.31% | ₽ 26.19 | |
| 15 | 08.01.2024 | 16.31% | ₽ 24.75 | |
| 16 | 08.04.2024 | 16.31% | ₽ 23.06 | |
| 17 | 08.07.2024 | 16.31% | ₽ 21.29 | |
| 18 | 08.10.2024 | 16.31% | ₽ 19.73 | |
| 19 | 08.01.2025 | 16.31% | ₽ 17.94 | |
| 20 | 08.04.2025 | 16.31% | ₽ 15.80 | |
| 21 | 08.07.2025 | 16.31% | ₽ 14.07 | |
| 22 | 08.10.2025 | 16.31% | ₽ 12.29 | |
| 23 | 08.01.2026 | 16.31% | ₽ 10.35 | |
| 24 | 08.04.2026 | 16.31% | ₽ 8.23 | |
| 25 | 08.07.2026 | 16.31% | ₽ 6.23 | |
| 26 | 08.10.2026 | 16.31% | ₽ 4.17 | ближ. |
| 27 | 08.01.2027 | 16.31% | ₽ 2.05 |
| sСоц.раз02 RU000A101UW4 |
Разбор выпуска
sСоц.раз02 (RU000A101UW4) — корпоративная облигация эмитента «Специализированное финансовое общество Социального развития». Купон 16.31% годовых, погашение 08.01.2027. Подходит инвесторам, ищущим доходность выше ОФЗ при умеренном кредитном риске.
- Купон 16.31% годовых, выплаты 4 раз в год; размер купона 4.17 ₽.
- Рейтинг эмитента — A- (Эксперт РА), уровень инвестиционный.
- Среднедневной оборот 4647 ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 06.08.2026 — 1.36 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Рейтинг A- — высокий уровень кредитоспособности. Эмитент устойчив к неблагоприятным экономическим условиям, риск дефолта низкий, а премия к ОФЗ обычно невелика.
Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 11,4% до 16,4%; доходность этого выпуска — ниже медианы группы (11,8%). Сопоставимые бумаги: ТМК ЗО2027 — 11,8%; ПолиплП2Б8 — 13,5%; НовТех1Р2 — 14,8%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.
Практический ориентир: такие корпоративные выпуски используют как ступень доходности над ОФЗ, осознанно принимая кредитный риск конкретного эмитента. Купить sСоц.раз02 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A101UW4; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у sСоц.раз02 (RU000A101UW4)?
Какой купон по sСоц.раз02?
Есть ли оферта по sСоц.раз02?
Когда погашение sСоц.раз02?
Какой рейтинг у эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "Социального развития"?
Стоит ли покупать sСоц.раз02?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 4 | |||||||||
| ТМК ЗО2027 | — | 11.84% | 4.30% | 96.38% | 4.46% | — | — | 12.02.2027 | 2 |
| ПолиплП2Б8 | — | 13.46% | 13.95% | 100.58% | 13.87% | — | — | 22.01.2027 | 12 |
| НовТех1Р2 | — | 14.82% | 27.50% | 104.73% | 26.26% | — | — | 16.12.2026 | 12 |
| ГЛОРАКС1Р3 | — | 16.39% | 28.00% | 105.78% | 26.47% | — | — | 27.01.2027 | 12 |
| Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 4 | |||||||||
| ГПБ004Р05 | — | 11.48% | 0.01% | 92.50% | 0.01% | — | — | 26.04.2027 | 1 |
| РКСЭталон4 | — | 11.58% | 21.50% | 104.35% | 20.60% | — | аморт | 01.12.2032 | 12 |
| МТС БО-02 | — | 11.45% | 15.00% | 105.35% | 14.24% | 24.02.2028 | — | 15.08.2031 | 2 |
| ДОМ.РФ Б-6 | — | 11.44% | 14.25% | 101.57% | 14.03% | 30.10.2026 | — | 07.11.2050 | 4 |
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| ММЗ001P-01 | — | 563.43% | 20.00% | 55.08% | 36.31% | — | аморт | 26.06.2027 | 12 |
| ЭффТех1P2 | — | 245.89% | 26.50% | 29.20% | 90.75% | — | — | 13.03.2028 | 4 |
| АЛЬФАДОН01 | — | 104.07% | 18.00% | 71.09% | 25.32% | — | аморт | 21.09.2027 | 4 |
| ANTERRA-02 | — | 85.31% | 20.00% | 73.27% | 27.30% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг A- тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| ПКБ 1Р-07 | — | 23.40% | 24.50% | 103.96% | 23.57% | — | аморт | 09.04.2028 | 12 |
| Брус 2Р06 | — | 23.21% | 22.75% | 102.21% | 22.26% | 18.02.2028 | — | 10.02.2029 | 12 |
| НовТехнБ2 | — | 21.62% | 12.65% | 99.90% | 12.66% | 13.08.2026 | — | 08.08.2028 | 2 |
| РОЛЬФ 1Р03 | — | ≈21.10% | 17.25% | 97.20% | 17.75% | — | — | 09.09.2027 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2027 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| СЛДК 1P1 | — | ≈97.32% | 18.25% | 57.00% | 32.02% | — | — | 26.10.2027 | 4 |
| УрожайБО04 | — | 60.82% | 20.00% | 72.75% | 27.49% | — | — | 11.11.2027 | 4 |
| ВЗВТ-01 | — | 60.43% | 30.00% | 85.70% | 35.01% | — | аморт | 30.11.2027 | 4 |
| АНТЕРРА-03 | — | 55.73% | 30.00% | 84.43% | 35.53% | — | — | 16.11.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|